
斯洛瓦科U19
SlovackoU19
球队市值:0
所属联赛 | : | 捷U19 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 斯洛瓦科U19(英文名:SlovackoU19,粤语名:斯洛瓦科U19), 是捷U19联赛的一支足球俱乐部,当前斯洛瓦科U19的市值为:0,斯洛瓦科U19共有球员106人,外籍球员26人,我们将为你实时更新斯洛瓦科U19赛事数据信息。 |
全部
西甲
欧联
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-09-14 | 塞尔塔 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴列卡诺 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
欧联 | 2025-09-26 | 斯图加特 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 埃尔切 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-03 | 塞尔塔 | 0:0 | 塞萨洛尼基 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞尔塔 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 塞尔塔 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-24 | 塞尔塔 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 莱万特 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-07 | 萨格勒布迪纳摩 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 阿拉维斯 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-28 | 卢多格雷茨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 塞尔塔 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 皇马 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
欧联 | 2025-12-12 | 塞尔塔 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 塞尔塔 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 塞尔塔 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 塞维利亚 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-23 | 塞尔塔 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 皇家社会 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-30 | 贝尔格莱德红星 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 塞尔塔 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 西班牙人 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 塞尔塔 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 赫罗纳 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 塞尔塔 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 贝蒂斯 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 塞尔塔 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 塞尔塔 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 塞尔塔 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 马竞 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 塞尔塔 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 塞尔塔 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-09-14 | 塞尔塔 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴列卡诺 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 埃尔切 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞尔塔 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 塞尔塔 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 莱万特 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 阿拉维斯 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 塞尔塔 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 皇马 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 塞尔塔 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 塞尔塔 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 塞维利亚 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 皇家社会 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 塞尔塔 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 西班牙人 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 塞尔塔 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 赫罗纳 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 塞尔塔 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 贝蒂斯 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 塞尔塔 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 塞尔塔 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 塞尔塔 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 马竞 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 塞尔塔 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 塞尔塔 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-09-26 | 斯图加特 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-03 | 塞尔塔 | 0:0 | 塞萨洛尼基 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-24 | 塞尔塔 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-07 | 萨格勒布迪纳摩 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-28 | 卢多格雷茨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
欧联 | 2025-12-12 | 塞尔塔 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-23 | 塞尔塔 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-30 | 贝尔格莱德红星 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 保加利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 0 | 0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 0 | 0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 0 | 0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
62 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
63 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
64 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
65 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
66 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
67 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
68 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
69 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
70 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
71 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
72 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
73 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
74 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
75 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
76 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
77 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
78 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
79 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
80 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
82 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
83 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
84 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
85 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
86 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
87 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
88 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
89 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
90 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
91 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
92 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
94 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
95 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
96 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
97 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
98 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
99 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
100 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
101 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
102 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
104 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
105 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
107 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
113 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 |